| Processo: | 92/04517-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 1993 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 1995 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Astronomia - Astrofísica Estelar |
| Pesquisador responsável: | Gustavo Adolfo Medina Tanco |
| Beneficiário: | Gustavo Adolfo Medina Tanco |
| Instituição Sede: | Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Espectrofotometria Estrelas simbióticas |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Espectrofotometria | Estrelas Simbioticas | Modelagem De Fotoionizacao | Tomografia Doppler |
Resumo Propomos realizar um estudo observacional e teórico de sistemas simbióticos no que se refere aos seguintes aspectos: a) espalhamento Raman como método de diagnóstico de atmosferas simbióticas; b) identificação da linha λ4920; c) tomografia Doppler e estudo da cinemática e dinâmica do sistema binário e da nebulosa gasosa; d) determinação dos parâmetros físicos e químicos com vistas ao estudo evolutivo dos objetos em questão. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |