Estimativa de parâmetros cinéticos em tempo real para cultivos em alta densidade c...
Recuperação de áreas degradadas de mineração associando técnicas de bioengenharia ...
Processo: | 16/01667-7 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Exterior |
Data de Início da vigência: | 06 de julho de 2016 |
Data de Término da vigência: | 08 de julho de 2016 |
Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia Elétrica |
Pesquisador responsável: | Rodrigo Alvite Romano |
Beneficiário: | Rodrigo Alvite Romano |
Instituição Sede: | Escola de Engenharia Mauá (EEM). Instituto Mauá de Tecnologia. São Caetano do Sul , SP, Brasil |
Assunto(s): | Identificação de sistemas Estimação de parâmetros |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Estimação de parâmetros | Máquinas de suporte vetorial (SVM) | Sistemas lineares com parâmetros variantes no tempo (LPV) | Identificação de sistemas |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |