| Processo: | 16/03727-7 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2016 |
| Data de Término da vigência: | 30 de novembro de 2017 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Astronomia - Astronomia de Posição e Mecânica Celeste |
| Pesquisador responsável: | Othon Cabo Winter |
| Beneficiário: | Taís Alves Silva Ribeiro |
| Instituição Sede: | Faculdade de Engenharia (FEG). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Guaratinguetá. Guaratinguetá , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 11/08171-3 - Dinâmica orbital de pequenos corpos, AP.TEM |
| Assunto(s): | Dinâmica orbital Confinamento (física) Anéis |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | aneis de Chariklo | Confinamento orbital | potencial não esférico | Dinâmica orbital |
Resumo O presente projeto visa estudar os possíveis efeitos de achatamento (J2) e elipticidade (C22) oriundos da forma do centauro Chariklo sobre o seu sistema de anéis, recentemente descobertos, bem como sobre hipotéticos satélites que contribuem para o confinamento destes anéis. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |