| Processo: | 21/09297-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de outubro de 2021 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2023 |
| Área de conhecimento: | Ciências da Saúde - Odontologia - Materiais Odontológicos |
| Pesquisador responsável: | Roberto Ruggiero Braga |
| Beneficiário: | Beatriz Fonseca Vela |
| Instituição Sede: | Faculdade de Odontologia (FO). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 19/04737-4 - Remineralização dentinária com o uso de um compósito contendo partículas de ortofosfato de cálcio associado a um precursor mineral em fase líquida (Polymer-Induced Liquid-Precursor, PILP): desenvolvimento de material, estudos in vitro e clínico aleatorizado, AP.TEM |
| Assunto(s): | Materiais dentários Tenacidade à fratura Partículas Análise de variância Teste de Tukey |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Compósitos resinosos | fosfato de cálcio | tenacidade à fratura | Materiais Odontologicos |
Resumo Este projeto tem como objetivo verificar o efeito da adição de partículas de fosfato dicálcico dihidratado (DCPD) sobre a tenacidade à fratura (KIc) de compósitos experimentais. Serão formulados compósitos contendo concentrações equimolares de BisGMA e TEGDMA e 40 % em volume de partículas em diferentes proporções entre vidros de bário (reforço) e DCPD. Barras com entalhe central serão confeccionadas e armazenadas em água por 24 h e fraturadas sob flexão (método single-edge notched beam). Cumpridos os requisitos de normalidade e homocedasticidade, os dados serão analisados através de análise de variância a dois fatores e teste de Tukey (alfa: 5%). | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |