| Processo: | 19/01474-2 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Programa Equipamentos Multiusuários |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2026 |
| Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Pesquisador responsável: | Amélie Claire Rochet |
| Beneficiário: | Amélie Claire Rochet |
| Instituição Sede: | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Campinas , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | Campinas |
| Pesquisadores associados: | Rodolfo Fini ; Sandra Helena Pulcinelli |
| Vinculado ao auxílio: | 17/23050-4 - Abordagem multimodal para caracterizar catalisadores em operação, AP.JP |
| Assunto(s): | Aquisição de equipamentos Equipamentos multiusuários Especificação de sistemas e programas Catalisadores Recursos para a pesquisa Radiação síncrotron Espectrometria de massas Espectrômetros |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | gas effluent analysis | Heterogeneous Catalysis | in situ | operando | in situ characterisation |
| As informações de acesso ao Equipamento Multiusuário são de responsabilidade do Pesquisador responsável | |
| Página web do EMU: | https://www.lnls.cnpem.br/linhas-de-luz-sirius/multi-users/on-line-gas-analyser |
| Tipo de equipamento: | Caracterização de Materiais - Análises Químicas - Monitoramento de gases |
| Fabricante: | Pfeiffer Vacuum |
| Modelo: | Thermostar |
Resumo
As propriedades dos catalisadores heterogêneos dependem das mudanças dinâmicas da superfície do catalisador: alterações no nível atômico induzem mudanças nas propriedades químicas. Eles podem mudar sua estrutura dependendo das condições de reação. É por isso que é crucial ter uma melhor compreensão das relações estruturais e propriedades através de estudos in situ e operando. Com o desenvolvimento da fonte síncrotron de 4ª geração, SIRIUS, novas caracterizações in situ/operando estão sendo desenvolvidas para investigações resolvidas no espaço e tempo. Para este fim, um sistema de análise de efluentes de gás, como o espectrômetro de massa deste projeto EMU, será implementado e combinado aos estudos do síncrotron. (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |