Estudo da dinâmica orbital de CubeSats utilizando machine learning
Astrometria na vizinhança solar, preparação e exploração de missões espaciais
Detritos Espaciais: Análise do Ciclo de Vida e Mitigação Preventiva
Processo: | 12/16591-5 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Exterior |
Data de Início da vigência: | 10 de outubro de 2012 |
Data de Término da vigência: | 13 de outubro de 2012 |
Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia Aeroespacial - Sistemas Aeroespaciais |
Pesquisador responsável: | Otavio Santos Cupertino Durão |
Beneficiário: | Otavio Santos Cupertino Durão |
Instituição Sede: | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Brasil). São José dos Campos , SP, Brasil |
Assunto(s): | Exploração espacial |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cubesats | missões espaciais | Nanosatélites | Nanosatélites |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |