| Processo: | 13/18533-5 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2013 |
| Data de Término da vigência: | 30 de abril de 2014 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Ciência da Computação - Sistemas de Computação |
| Pesquisador responsável: | Vinícius Santino Alves |
| Beneficiário: | Jose Antonio Castilho Fernandes |
| Vinculado ao auxílio: | 11/50097-5 - Ridewise - sistemas de caronas com otimizacao de volume de veiculos particulares, consumo de combustivel e emissoes de poluentes para pessoas e empresas., AP.PIPE |
| Assunto(s): | Inteligência artificial |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Roteamento Dinamico De Veiculo | Sistemas Inteligentes |
Resumo O plano de atividades possui muitas atividades técnicas importantes para o sucesso doprojeto. Este desenvolvedor ainda suporta os pesquisadores em atividades importantes.As atividades compreendem vários níveis de um projeto de em engenharia de software(fechamento de requisitos e arquitetura, projeto e implementação). Isto exige experiênciado bolsista em desenvolvimento de software e como se trata de um projeto para web, énecessário ter experiência com desenvolvimento Web. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |