| Processo: | 17/00377-8 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
| Data de Início da vigência: | 01 de fevereiro de 2017 |
| Data de Término da vigência: | 30 de novembro de 2017 |
| Área de conhecimento: | Ciências Biológicas - Ecologia |
| Acordo de Cooperação: | NERC, UKRI |
| Pesquisador responsável: | Carlos Alfredo Joly |
| Beneficiário: | Guilherme Ferragut |
| Instituição Sede: | Instituto de Biologia (IB). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 12/51872-5 - ECOFOR: Biodiversidade e funcionamento de ecossistemas em áreas alteradas pelo homem nas Florestas Amazônica e Atlântica, AP.BTA.TEM |
| Assunto(s): | Divulgação científica Mídias sociais |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Divulgação científica em conservação | Fapesp | Meios decomunicação | Programa BIOTA | Projeto ECOFOR | redes sociais | Conservação da Biodiversidade |
Resumo O projeto tem como objetivo a divulgação das ações do Projeto ECOFOR no em sua região de atuação no estado de São Paulo. A divulgação ocorrerá nos jornais das cidades onde as pesquisas de campo ocorrem, por um site a ser criado e alimentado pelo bolsista, pelo Facebook, que também será alimentado com textos do jornalista, e através de folders elaborados em parceria com os pesquisadores e distribuídos nas propriedades visitadas pelos mesmos. Com isso, espera-se que o conhecimento sobre o ECOFOR nas comunidades envolvidas aumente, despertando o interesse pela área de estudo e a consciência sobre os temas abordados (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |