Matrizes de Transição associadas aos Complexos de Morse-Witten
Aplicações do Índice de Conley para variedades não-compactas
Leonardo Biliotti | Università Politecnica delle Marche - Itália
Processo: | 20/08231-5 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2020 |
Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2021 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Geometria e Topologia |
Pesquisador responsável: | Fernando Manfio |
Beneficiário: | Nícolas Roberto Ribeiro Caballero |
Instituição Sede: | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
Assunto(s): | Geometria diferencial Topologia algébrica Teoria de Morse |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Superfícies compactas | teoria de Morse | Geometria Diferencial |
Resumo Este projeto de Iniciação Científica contempla um estudo sobre a classificação das superfícies compactas e orientadas usando teoria de Morse. | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |