| Processo: | 25/05812-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado Direto |
| Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2025 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2029 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Atômica e Molecular |
| Pesquisador responsável: | Hans Marin Florez |
| Beneficiário: | João Victor Macêdo Sales |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Santo André , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 24/08522-0 - Magnetômetro atômico vetorial com luz comprimida para aplicações medicas, indústria e comunicação., AP.QUTIA.JP |
| Assunto(s): | Sensoriamento Óptica quântica Física atômica Magnetometria Osciladores paramétricos ópticos Vapor Átomos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Física Atômica | magnetometria | Ótica Quântica | sensoriamento quântico | Sensoriamento quantico |
Resumo O projeto visa implementar um oscilador óptico paramétrico atômico (OPO) para ler o magnetômetro que será desenvolvido no projeto Jovem Investigador. O OPO atômico que propusemos é uma fonte eficiente de luz comprimida de dois modos com potência de bombeamento variável abaixo da potência típica usada em um amplificador paramétrico óptico (OPA). A dinâmica cavidade-átomo oferece a possibilidade de gerar luz em diferentes comprimentos de onda com o mesmo sistema óptico. O OPO híbrido, operando simultaneamente em 795 nm e 895 nm, seria uma nova fonte de luz comprimida e única em seu tipo. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |