| Processo: | 99/03736-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de julho de 1999 |
| Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2000 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Helena Maria Petrilli |
| Beneficiário: | Luis Gustavo Vieira Gonçalves |
| Instituição Sede: | Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Simulação de dinâmica molecular Estrutura eletrônica Simulação por computador Métodos ab initio |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Calculos Ab Initio | Dinamica Molecular | Estrutura Eletronica | Visualizacao Cientifica |
Resumo O objetivo deste projeto é introduzir, implementar a visualização e analisar resultados de simulações computacionais obtidas através de cálculos de estrutura eletrônica e dinâmica molecular "ab initio'', utilizando aplicativos comerciais. Este projeto se insere no contexto de um grupo de pesquisa voltado a este tipo de cálculo onde o aluno terá contato com diferentes ferramentas computacionais representativas do "estado da arte" nesta área e diferentes problemas. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |