Síntese e caracterização de uma biblioteca de poli(fulereno)s para aplicaçoes foto...
Intercâmbio de pesquisa com a Profa. Darlene Crone-Todd - Salem State University
Magnetos Bidimensionais Livres de Terras Raras Para Aplicações em Spintrônica
Processo: | 92/00867-6 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
Data de Início da vigência: | 23 de agosto de 1992 |
Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 1992 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Álgebra |
Pesquisador responsável: | Hector Alfredo Merklen Goldschmidt |
Beneficiário: | Hector Alfredo Merklen Goldschmidt |
Pesquisador Anfitrião: | Mark Kleiner |
Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
Instituição Anfitriã: | Syracuse University, Estados Unidos |
Assunto(s): | Teoria da representação Algoritmos Invariantes |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Bocs | Modulos Sobre Categorias | Trivial Bocs |
Resumo Serão examinados os mais recentes enfoques da teoria de representações de BOCSes de acordo com as pesquisas do interessado e, em especial, do reconhecido especialista Mark Kleiner. Em particular procuraremos isolar invariantes do algoritmo desenvolvido por Rojter e Bautista (ver as referências R e B-S). (AU) | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |