O papel da ONU no desenvolvimento de normas de direito internacional costumeiro re...
Fatores associados ao nascimento pré-termo em Campina Grande/PB, Brasil: um estudo...
Séries temporais, análise de dependência e aplicações em atuária e finanças
Processo: | 00/02940-0 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
Data de Início da vigência: | 18 de setembro de 2000 |
Data de Término da vigência: | 17 de setembro de 2001 |
Área de conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia |
Pesquisador responsável: | Jose de Oliveira Siqueira |
Beneficiário: | Jose de Oliveira Siqueira |
Pesquisador Anfitrião: | Marco Avellaneda |
Instituição Sede: | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
Instituição Anfitriã: | New York University, Estados Unidos |
Assunto(s): | Teoria da informação Teorema de Shannon-Hartley Cálculo numérico C++ (linguagem de programação) |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Distribuicao Risco-Neutro | Divergencias De Kullback Leibl | Entropia De Shannon | Preco Racional De Derivados |
Resumo O objetivo da pesquisa no CIMS-NYU a convite do Prof. Marco Avellaneda é responder as questões de pesquisas futuras geradas pela minha tese de doutoramento. Além disso, envolver-me-ei com alguns problemas específicos ligados ao Cálculo Numérico e Programação em C++ de um software entrópico aplicado análise de derivativos financeiros. (AU) | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |