| Processo: | 97/00733-3 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
| Data de Início da vigência: | 31 de maio de 1997 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 1998 |
| Área de conhecimento: | Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos - Ciência de Alimentos |
| Pesquisador responsável: | João Bosco Faria |
| Beneficiário: | João Bosco Faria |
| Pesquisador Anfitrião: | Juan Fernando Cacho Palomar |
| Instituição Sede: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCFAR). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Araraquara , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Universidad de Zaragoza, Espanha |
| Assunto(s): | Aguardente Cana-de-açúcar Análise sensorial de alimentos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Aguardente De Cana | Alambique De Cobre/Inox | Analise Sensorial | Compostos Sulfurados | Identificacao De Volateis |
Resumo Com vistas a identificar os compostos responsáveis pelo defeito organoléptico observado nas aguardentes de cana destiladas na ausência de cobre, amostras dessa bebida, obtidas em laboratório a partir de um mesmo caldo fermentado, porém destiladas na presença ou ausência de cobre, serão analisadas por cromatografia gasosa/espectrometria de massas e sensorialmente. Com base nos dados de composição das amostras e das características sensoriais dos Afluentes cromatográficos, avaliados individualmente por provadores treinados, pretendemos determinar os compostos responsáveis pelo defeito citado, bem como as concentrações mínimas capazes de causar seu aparecimento. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |