| Processo: | 10/17609-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2011 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2013 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Geral |
| Pesquisador responsável: | Celso Jorge Villas-Bôas |
| Beneficiário: | James Alves de Souza |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Óptica quântica Sistemas quânticos abertos Cavidade óptica Transparência eletromagneticamente induzida Informação quântica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Biestabilidade | cavidades ópticas | Informação Quântica | Interação radiação-matéria | sistemas quânticos abertos | Transparência eletromagneticamente induzida | Óptica Quântica |
Resumo Este projeto de pesquisa propõe a investigação do fenômeno da transparência eletromagneticamente induzida (em inglês "Electromagnetically Induced Transparency - EIT") com um número definido de átomos assim como suas aplicações em processos de armazenamento de informação quântica em cavidades ópticas. Resolvendo um sistema de N átomos de três níveis interagindo com o modo da cavidade, em configuração de EIT para um regime de parâmetros específicos, espera-se mostrar a transição do modelo quântico para o semi-clássico pelo aumento do número de átomos do sistema, esperando assim contribuir para um entendimento mais preciso da EIT em cavidades ópticas. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |