| Processo: | 16/05363-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de julho de 2016 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2019 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química |
| Pesquisador responsável: | Ernesto Chaves Pereira de Souza |
| Beneficiário: | Ciro Scheremeta Quintans |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 13/07296-2 - CDMF - Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, AP.CEPID |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 17/14425-4 - Eletrônica molecular em complexos metálicos de porfirinóides, BE.EP.DR |
| Assunto(s): | Eletroquímica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Biomimetic Electrocatalysis | Electrochemical Nanoscience | molecular electronics | Oxygen Reduction Reaction | Scanning Tunnelling Microscopy | Scanning Tunnelling Spectroscopy | Eletroquímica |
Resumo Propomos o estudo de transferência de elétrons através de porfirinas expandidas localizadas entre a distância tunelável entre um substrato metálico e a ponteira metálica com espectroscopia de tunelamento com varredura, Scanning Tunneling Spectroscopy (STS). As porfirinas utilizadas neste projeto possuem difirente níveis de complexidade, aumentando-a conforme o avanço do projeto. Ao mesmo tempo, as atividade eletrocatalíticas das porfirinas em relação à reação de redução do oxigênio serão analisadas, e correlacionadas com as propriedades elétricas como observado com STS in situ. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |