| Processo: | 17/21384-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 30 de janeiro de 2018 |
| Data de Término da vigência: | 29 de janeiro de 2019 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Astronomia - Astrofísica Estelar |
| Pesquisador responsável: | Germán Lugones |
| Beneficiário: | Jonas Pedro Pereira |
| Supervisor: | Nils Andersson |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Santo André , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | University of Southampton, Inglaterra |
| Vinculado à bolsa: | 15/04174-9 - Algumas consequências da microfísica de volumes e superfícies em sistemas compactos, BP.PD |
| Assunto(s): | Estrelas de nêutrons Equações de estado |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | equações de estado | estrelas de nêutrons híbridas | Graus de liberdade superficiais | oscilações quase periódicas | perturbações torsionais | Estrelas de nêutrons |
Resumo Propomos uma visita pós-doutoral de um ano na Universidade de Southampton, Reino Unido, a fim de interagir com o professor Nils Andersson na área de oscilações quase periódicas (QPOs em inglês) em estrelas de nêutrons isoladas como oscilações axiais e suas associadas restrições a modelos de estrelas compactas. Analisaremos de forma especial as propriedades e consequências de aspectos microfísicos de natureza volumétrica e superficial de estrelas híbridas em QPOs. Estes aspectos estão em total consonância com o projeto FAPESP em vigência do candidato bem como as linhas de pesquisa do professor Nils Andersson. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |