| Processo: | 18/05968-7 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de abril de 2018 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2020 |
| Área de conhecimento: | Interdisciplinar |
| Pesquisador responsável: | Pedro Roberto Jacobi |
| Beneficiário: | Bruna de Souza Fernandes |
| Instituição Sede: | Instituto de Energia e Ambiente (IEE). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 15/03804-9 - Governança ambiental da macrometrópole paulista face à variabilidade climática, AP.PFPMCG.TEM |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 19/16928-9 - As identidades rurais da macrometrópole paulista, BE.EP.IC |
| Assunto(s): | Planejamento ambiental Governança ambiental Mapeamento geográfico Sistema de informação geográfica (SIG) Indicadores ambientais Região metropolitana |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Governança Ambiental | Indicadores sociambientais | macrometrópole | Planejamento ambiental | Planejamento Urbano e Meio Ambiente |
Resumo As atividades dos bolsistas de Iniciação Científica são pertinentes à coleta de dadose à elaboração de cartografia temática, com o apoio de Sistemas de InformaçãoGeográfica para a compreensão dos aspectos físicos, sociais e institucionais daMacrometrópole, bem como o apoio à análise desse material.Esse trabalho fará parte das atividades de pesquisa desse projeto, assim como daPlataforma de Governança Ambiental da Macrometrópole e contribuirá para adivulgação de resultados aos tomadores de decisão. A carga horária será de 20horas semanais. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |