| Processo: | 18/06691-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de maio de 2018 |
| Data de Término da vigência: | 01 de agosto de 2019 |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Pesquisador responsável: | Nelson Guedes de Alcântara |
| Beneficiário: | Thiago Pacagnan Cataldi |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 16/11309-0 - Estudo, desenvolvimento e aplicação de processo híbrido: Manufatura Aditiva (Ma) + High Speed Machining/Grinding (HSM/G), AP.TEM |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 18/21797-8 - Caracterização de pó comercial de aço 316L através de tomografia computadorizada e microscopia eletrônica de varredura, BE.EP.IC |
| Assunto(s): | Caracterização microestrutural Impressão tridimensional Matérias primas metalúrgicas Materiais metálicos Aço inoxidável Análise térmica Manufatura Calorimetria Composição química |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Aço 316L | Caracterizaçãào Térmica | Caracterização microestrutural | Classificação de pós | Manufatura Aditiva | Caracterização para Manufatura Aditiva |
Resumo O controle da materia prima utilizada é crucial em processos de manufatura aditiva de metais. Esses processos consistem na fabricação de peças camada por camada utilizando pó metálico como matéria prima. Diferenças quanto a granulometria do pó utilizado, morfologia, composição química e processo de fabricação podem impactar nas propriedades das peças produzidas por manufatura aditiva. O presente projeto de iniciação científica visa caracterizar pó comercial de aço 316L a ser utilizado nos processos de manufatura aditiva DED (Direct Energy Deposition) e PBF (Powder Bed Fusion) dentro do projeto temático "Estudo, desenvolvimento e aplicação de processo híbrido: Manufatura Aditiva (Ma) + High Speed Machining/Grinding (HSM/G)". O pó será primeiramente separado em diferentes faixas granulométricas sendo essas faixas caracterizadas por calorimetria diferencial de varredura, difração de raios X, microscopia ótica, eletronica de varredura e de transmissão e análise de composição química. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |