| Processo: | 09/09588-5 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2009 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2013 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística |
| Pesquisador responsável: | Pedro Alberto Morettin |
| Beneficiário: | Michel Helcias Montoril |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações, AP.TEM |
| Assunto(s): | Análise de séries temporais Análise de ondaletas |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Modelos FAR | Ondaletas | Séries Temporais | Séries Temporais |
Resumo A presente proposta de tese objetiva um estudo detalhado dos modelos FAR baseados no uso de ondaletas, em que, inicialmente, as propriedades assintóticas de tais estimadores serão estudadas, para então, estender o estudo para o caso vetorial dessa classe de modelos. Os resultados teóricos serão implementados computacionalmente, comparados a outros procedimentos já utilizados na literatura através de um estudo de simulação e aplicados a conjuntos de dados reais. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |