| Processo: | 11/06681-4 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2011 |
| Data de Término da vigência: | 31 de agosto de 2014 |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia Sanitária - Tratamentos de Águas de Abastecimento e Residuárias |
| Pesquisador responsável: | Marcos Roberto de Vasconcelos Lanza |
| Beneficiário: | Willyam Róger Padilha Barros |
| Instituição Sede: | Instituto de Química de São Carlos (IQSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 13/06682-6 - SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCATALISADORES NA APLICAÇÃO DE ELETRODOS DE DIFUSÃO GASOSA PARA ELETROGERAÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO in situ., BE.EP.DR |
| Assunto(s): | Peróxido de hidrogênio Corantes de alimentos Eletroquímica ambiental Eletrodos de difusão gasosa Processos oxidativos avançados |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | corantes alimentícios | Eletrodos de Difusão Gasosa | Eletroquímica Ambiental | peróxido de hidrogênio | Processos eletroquímicos | Processos Oxidativos Avançados | Técnicas Avançadas de Tratamento de Efluentes |
Resumo O objetivo deste projeto é estudar o processo de degradação eletroquímica, via oxidação anódica direta, via eletrogeração catódica de peróxido de hidrogênio (H2O2 e H2O2/Fe(II)) e os dois processos associados ao uso de ozônio e radiação Ultravioleta (O3/UV e O3/UV/Fe(II)), de quatro corantes empregados na indústria alimentícia: Amaranto, Tartrazina, Azul Brilhante FCF e Verde Rápido. Além disso, pretende-se identificar os possíveis intermediários formados durante a degradação destes compostos, visando estabelecer os mecanismos de degradação para cada um dos corantes. A eficiência dos processos de degradação, aplicados individualmente ou associados, será avaliada pela cinética de oxidação destes corantes, e de seus subprodutos, em função da densidade de corrente e/ou potencial aplicado e da velocidade de fluxo no interior do reator e teor de ozônio, levando-se em conta os aspectos tecnológicos e econômicos envolvidos em cada processo e/ou condição operacional dos tratamentos utilizados. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |