| Processo: | 13/16806-4 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 2013 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2014 |
| Área de conhecimento: | Ciências Humanas - Geografia - Geografia Humana |
| Pesquisador responsável: | Samuel Frederico |
| Beneficiário: | Jaqueline Vigo Cogueto |
| Supervisor: | José Luis Alonso Santos |
| Instituição Sede: | Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Rio Claro. Rio Claro , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Universidad de Salamanca (USAL), Espanha |
| Vinculado à bolsa: | 12/15245-6 - Indicação Geográfica e Cafés Especiais: análise do circuito espacial produtivo e dos círculos de cooperação dos cafés especiais da Região da Serra da Mantiqueira do Estado de Minas Gerais, BP.MS |
| Assunto(s): | Geografia econômica Vinho Café |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Castilla y León | circuito espacial produtivo | Circulos de Cooperação | Denominação de origem controlada | Vinhos de qualidade | Geografia Econômica |
Resumo Esse projeto pretende analisar o circuito espacial produtivo e os círculos de cooperação dos vinhos com Denominação de Origem Protegida da região produtora de Castilla y León. Buscaremos ainda, observando as especificidades, elaborar uma análise comparativa entre os circuitos espaciais produtivos e círculos de cooperação dos vinhos com procedência certificada e os cafés com Indicação Geográfica que estamos pesquisando (observando as diversas semelhanças entre o modo de produção desses dois tipos de bebidas).Trata-se de verificar a maior ou menor vulnerabilidade a que os pequenos produtores de uvas e vinhos vinculados à Denominação de Origem Protegida estão submetidos quando comparados aos produtores de cafés especiais e com Indicação de Procedência da Serra da Mantiqueira do Estado de Minas Gerais, observando a atribuição de maior identidade e autonomia aos pequenos produtores. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |