Operadores de Hecke, relação de Eichler-Shimura e uma introdução à modularidade
Teoria das funções da classe de Laguerre-Pólya e aplicações na Teoria Analítica do...
Processo: | 16/23059-9 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
Data de Início da vigência: | 01 de janeiro de 2017 |
Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2017 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Álgebra |
Pesquisador responsável: | Herivelto Martins Borges Filho |
Beneficiário: | Eduardo Rocha Walchek |
Instituição Sede: | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
Assunto(s): | Números p-ádicos Teoria dos números Curvas algébricas |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Curva de Tate | curvas elípticas | Formas Modulares | números p-ádicos | Teoria dos Números |
Resumo Neste projeto, propomos estudar tópicos da teoria de formas modulares, curvas elípticas (em especial, multiplicação complexa) e números p-ádicos (incluindo a curva de Tate) e, como aplicação, justificar a quase integralidade do número exp(pi sqrt(163)) de duas maneiras diferentes. (AU) | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |