| Processo: | 19/02201-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de abril de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 30 de novembro de 2019 |
| Área de conhecimento: | Ciências Agrárias - Zootecnia - Nutrição e Alimentação Animal |
| Pesquisador responsável: | Telma Teresinha Berchielli |
| Beneficiário: | João Marcelo Dalmazo Sanchez |
| Instituição Sede: | Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Jaboticabal. Jaboticabal , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 16/22022-4 - Impacto da proteína metabolizável na produção de bovinos de corte e emissão de gases do efeito estufa, AP.TEM |
| Assunto(s): | Desempenho animal Metabolismo animal Digestibilidade Suplementos alimentares para animais Nitrogênio Gado Nelore |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Consumo | Digestibilidade | parâmetros ruminais | Proteína metabolizável | proteína não degradável no rumen | suplementação | Efeito de estratégias de suplementação proteica na recria de bovinos e seus efeitos subsequentes no sistema solo-planta-animal |
Resumo Há na literatura uma escassez de resultados a respeito da eficiência de utilização de nitrogênio em bovinos, sobretudo em animais Nelores nas condições tropicais. O conhecimento dessas variáveis nas condições brasileiras possibilitará a redução dos níveis de N nas dietas de bovinos em confinamento sem comprometer o desempenho animal, podendo ser uma importante estratégia para redução da excreção de N nos dejetos e consequente emissão dos GEE. O objetivo deste estudo é avaliar o metabolismo de animais recém-desmamados recebendo ou não suplementação com PNDR, no período da seca e das águas. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |