| Processo: | 19/11511-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
| Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 31 de agosto de 2019 |
| Área de conhecimento: | Ciências da Saúde - Saúde Coletiva - Medicina Preventiva |
| Acordo de Cooperação: | CONFAP ; Newton Fund, com FAPESP como instituição parceira no Brasil ; MRC, UKRI |
| Pesquisador responsável: | Mário César Scheffer |
| Beneficiário: | Amanda Villalba Alves da Silva |
| Instituição Sede: | Faculdade de Medicina (FM). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 17/50356-7 - Qual o impacto da atual crise econômica no sistema de saúde brasileiro? O que fazer para garantir força de trabalho e provisionamento de serviços de saúde SP e Maranhão, AP.PP |
| Assunto(s): | Pesquisa qualitativa Pesquisa científica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Impacto da crise em saúde | Pesquisa Qualitativa | Treinamento técnico | Pesquisa Qualitativa, Políticas Públicas |
Resumo O beneficiário irá realizar atividades comuns a várias etapas do projeto e específicas da pesquisa qualitativa, contribuindo ao aprofundamento da análise e entendimento dos temas relevantes que surgirem durante o período de pesquisa. Além de acompanhar as entrevistas qualitativas e auxiliar na análise do material, o bolsista será responsável por levantamento bibliográfico, organização da agenda de entrevistas, definição dos entrevistadores e disponibilidade do material para a entrevista. A bolsista também deverá colaborar e estar a par do andamento da pesquisa quantitativa. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |