Interpolação, somas torcidas e classes borelianas de Espaços de Banach
Representações de hiperálgebras de laços e álgebras de funções equivariantes
Transições topológicas naturais e Luttinger-liquid plásmons em cristais bidimensio...
| Processo: | 23/03876-6 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2024 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2025 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Geometria e Topologia |
| Pesquisador responsável: | Fabio Ferrari Ruffino |
| Beneficiário: | Gabriel Longatto Clemente |
| Supervisor: | José María Cantarero López |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Centro de Investigación en Matemáticas A.C., Mérida (CIMAT), México |
| Vinculado à bolsa: | 22/00676-3 - Homologia Singular Diferencial, BP.DR |
| Assunto(s): | Sequências espectrais K-teoria |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Construção de Borel | K-Teoria Diferencial | K-teoria torcida | sequencias espectrais | K-Teoria (Diferencial) Torcida |
Resumo O presente projeto é a continuação natural do trabalho realizado pelo ex-doutorando Alffer Gustavo Hernandez Posada, que calculou alguns interessantes grupos de K-Teoria Torcida a menos de extensão, ou seja, ele provou que são os termos centrais de certas sequências exatas curtas. Este resultado é significativo, mas precisa ser completado calculando os grupos explicitamente, e não só a menos de extensão. Além disso, estes cálculos foram realizados no contexto topológico, sendo que almejamos estendê-los para o campo diferencial. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |