| Processo: | 25/10973-3 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2025 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2027 |
| Área de conhecimento: | Ciências Biológicas - Genética - Genética Humana e Médica |
| Pesquisador responsável: | Tábita Hünemeier |
| Beneficiário: | Lucas Schenatto de Sena |
| Instituição Sede: | Instituto de Biociências (IB). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 21/06860-8 - Rastreando mudanças evolutivas na América pré e pós-contato usando dados genômicos de séries temporais, AP.JP2 |
| Assunto(s): | Genética populacional |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Archeogenetic | Indigenous People | population genomics | Genética de Populações |
Resumo O presente projeto visa o sequenciamento de novos genomas completos de indivíduos antigos que viveram na Costa Brasileira a região Amazônica entre os séculos XI e XVIII, além dos estudo de populações nativas atuais brasileiras. O objetivo é verificar as flutuações de frequências alélicas ao longo do tempo e inferir o impacto da colonização europeia sobre o perfil genético das populações nativas. Além disso, o projeto busca investigar a persistência desses componentes ancestrais indígenas nas populações contemporâneas, contribuindo para a compreensão da continuidade genética e da formação da diversidade atual no Brasil. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |