| Processo: | 99/07166-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de outubro de 1999 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2002 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Analítica |
| Pesquisador responsável: | Ana Rita de Araujo Nogueira |
| Beneficiário: | Elma Neide Vasconcelos Martins Carrilho |
| Instituição Sede: | Embrapa Pecuária Sudeste. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 98/10814-3 - Preparo de amostras agronomicas e determinacao multielementares por espectrometria de emissao atomica em plasma induzido., AP.TEM |
| Assunto(s): | Nutrição animal Análise estatística Métodos analíticos de preparação de amostras Espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente Análise de traços Análise estatística de dados |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Analise De Tracos | Analise Estatistica | Icp-Aes | Nutricao Animal | Preparo De Amostras | Producao De Bovinos |
Resumo Amostras de forragem e ração, utilizadas na alimentação de bovinos confinados, e amostras da carne, couro e vísceras desses animais após o abate, serão analisadas via procedimentos que envolvem decomposição em fomo de microondas para a determinação de constituintes inorgânicos por espectrometria de emissão atômica com plasma induzido (ICP-AES). Pretende-se estabelecer procedimentos adequados criando subsídios para a determinação da composição dos minerais visando conhecer as exigências nutricionais, complementando estudos de estratégias eficientes de utilização de recursos em sistema de produção de bovinos confinados. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |