| Processo: | 11/22410-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2012 |
| Data de Término da vigência: | 29 de fevereiro de 2016 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Marcelo Martinelli |
| Beneficiário: | Hans Marin Florez |
| Instituição Sede: | Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 10/08448-2 - Informação quântica com variáveis contínuas de átomos e luz, AP.TEM |
| Assunto(s): | Física atômica Átomos frios Óptica quântica Informação quântica Armadilha magneto-óptica Osciladores paramétricos ópticos Emaranhamento quântico |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Átomos Frios | Física Atômica | Informação Quântica | Oscilador Paramétrico Ótico | Ótica Quântica | Transparência eletromagneticamente induzida | Informação Quântica |
Resumo Iremos empregar a mistura de quatro ondas e a transparência induzida em um vapor atômico de rubídio, em uma armadilha magneto-ótica, para gerar campos emaranhados a partir de estados coerentes, obtidos de um lasr de Ti:safira. Além disso, empregaremos o emaranhamento quântico nos feixes produzidos por um oscilador paramétrico ótico na interação com transições óticas em átomos alcalinos, buscando o emaranhamento entre o estado atômico e parte dos campos do OPO. Para tanto, desenvolveremos um OPO bombeado em 780 nm, por um laser de Ti:safira, ressonante com a transição atômica da linha D2 dos átomos de rubídio. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |