| Processo: | 14/11408-3 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Programa Equipamentos Multiusuários |
| Data de Início da vigência: | 01 de abril de 2015 |
| Data de Término da vigência: | 31 de março de 2017 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Osvaldo Novais de Oliveira Junior |
| Beneficiário: | Osvaldo Novais de Oliveira Junior |
| Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Carlos |
| Vinculado ao auxílio: | 13/14262-7 - Filmes nanoestruturados de materiais de interesse biológico, AP.TEM |
| Assunto(s): | Técnicas biossensoriais Microscopia confocal Filmes finos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | biosensores | filmes ultra-finos | microscopia confocal | Filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett |
| As informações de acesso ao Equipamento Multiusuário são de responsabilidade do Pesquisador responsável | |
| Página web do EMU: | Página do Equipamento Multiusuário não informada |
| Tipo de equipamento: | Caracterização de Materiais - Microscopia ótica - Confocal |
| Fabricante: | Fabricante não informado |
| Modelo: | Modelo não informado |
Resumo
Trata-se de um microscópio equipado com quatro linhas de laser (405, 488, 561, 640 nm) e três detectores independentes que permitem a excitação e observação simultânea em diferentes comprimentos de onda. O sistema confocal permite o escaneamento simultâneo das fases marcadas com diferentes fluoróforos, combinando-as em uma única imagem tridimensional. De acordo com o projeto inicialmente aprovado, equipamento deverá ser instalado na FCT da UNESP em Presidente Prudente. (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |