| Processo: | 14/25538-6 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
| Data de Início da vigência: | 01 de julho de 2015 |
| Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2015 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Orgânica |
| Pesquisador responsável: | Kleber Thiago de Oliveira |
| Beneficiário: | Kleber Thiago de Oliveira |
| Pesquisador Anfitrião: | David Tyler Mcquade |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Florida State University, Estados Unidos |
| Assunto(s): | Síntese orgânica Metodologia científica Porfirinas Quinonas |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | metodologia | Oxigênio Singlete | porfirinas | quinonas | Reações em Regime de Fluxo Contínuo | Síntese Orgânica | Síntese Orgânica |
Resumo Neste projeto pretendemos estudar a síntese de algumas quinonas e naftoquinonas partindo dos correspondentes fenóis e naftóis. A ideia é promover a oxidação destes precursores pela ação de oxigênio singlete (1O2) em condições de fluxo contínuo (Photochemical Continuous Flow). As espécies oxidantes (1O2) serão geradas por fotocatálise utilizando-se diferentes porfirinas (fotossensibilizador) e também diferentes reatores em regime de fluxo contínuo (Esquema 1). Os presentes estudos estão planejados para serem desenvolvidos por este pesquisador na Florida State University sob a supervisão do Prof. Tyler McQuade no período de julho-dezembro de 2015 (6 meses). (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |