| Processo: | 20/00556-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2020 |
| Data de Término da vigência: | 19 de julho de 2020 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Orgânica |
| Acordo de Cooperação: | GlaxoSmithKline |
| Pesquisador responsável: | Arlene Gonçalves Corrêa |
| Beneficiário: | Priscilla Mendonça Matos |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 14/50249-8 - Green chemistry: sustainable synthetic methods employing benign solvents, safer reagents, and bio-renewable feedstock, AP.PCPE |
| Assunto(s): | Catálise |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | fotoquímica | Síntese Orgânica | Síntese Orgânica |
Resumo A aplicação da catálise photoredox na síntese de pequenas moléculas tem sido o foco de grupos de pesquisa na academia e na indústria. Este campo em particular está descobrindo novos avanços em química sintética, com grandes vantagens sobre os métodos químicos tradicionais. As condições de reação são geralmente mais amenas, usam reagentes baratos para acessar produtos complexos e, nos casos, sistemas fotocatalíticos permitem a funcionalização seletiva de carbonos sp3 onde anteriormente não era possível com outras técnicas. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |