Otimização topológica para escoamento compressível turbulento usando uma formulaçã...
Sobre fluxos de Reeb tri-dimensionais: existência implicada de órbitas periódicas ...
Processo: | 11/01830-1 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
Data de Início da vigência: | 06 de outubro de 2011 |
Data de Término da vigência: | 05 de outubro de 2012 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Geometria e Topologia |
Pesquisador responsável: | Pedro Antonio Santoro Salomão |
Beneficiário: | Pedro Antonio Santoro Salomão |
Pesquisador visitante: | Joachim Weber |
Instituição do Pesquisador Visitante: | Bielefeld University, Alemanha |
Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 06/03829-2 - Dinâmica em baixas dimensões, AP.TEM |
Assunto(s): | Sistemas hamiltonianos Intercâmbio de pesquisadores Colaboração científica |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Dinâmica Hamiltoniana | estruturas Hamiltonianas estáveis | orbitas periódicas geometricamente distintas | valor crítico de Mané | Estruturas Hamiltonianas estáveis e fluxos magnéticos fortes |
Resumo
Este projeto está dividido em duas partes. Na primeira, investigamos a estabilidade de hipersuperfícies de energia em fibrados cotangentes abaixo do valor crítico de Mané, na presença de campos magnéticos fortes. Na segunda parte, estabelecemos uma definição para ação simplética aumentada e a relacionamos com a alternativa de Hofer, Wysocki e Zehnder. (AU)
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |