| Processo: | 13/01552-7 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de maio de 2013 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2015 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada |
| Pesquisador responsável: | Cláudia Pio Ferreira |
| Beneficiário: | Thomas Nogueira Vilches |
| Instituição Sede: | Instituto de Biociências (IBB). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Botucatu. Botucatu , SP, Brasil |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 13/23986-9 - Modelo para a Transmissão de Dengue com Dois Sorotipos de Vírus Através de Redes Complexas, BE.EP.MS |
| Assunto(s): | Epidemiologia Biomatemática Equações diferenciais Modelos matemáticos Controle de infecções Dengue |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Controle | Dengue | Dependência temporal | Epidemiologia | Equacões Diferenciais | modelagem matematica | Biomatemática |
Resumo Este projeto prevê o estudo dos modelos matemáticos em dengue com o objetivo de discutir a influência dos parâmetros do modelo sobre a dinâmica das epidemias. Para isso será proposto um modelo de equações diferenciais ordinárias que descreve a transmissão da dengue na população humana quando há circulação de dois sorotipos do vírus. Serão feitas as análises de equilíbrio e estabilidade para o modelo proposto. Após isso, utilizando uma proximação de estado quase-estacionário, será proposta uma dinâmica de transmissão em uma rede complexa de Watts-Strogatz. Será analisado a influência da topologia da rede nas regiões de estabilidade dos pontos de equilíbrio do modelo de equações diferenciais ordinárias. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |