| Processo: | 13/08059-4 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2013 |
| Data de Término da vigência: | 30 de novembro de 2013 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas |
| Pesquisador responsável: | Nikolai Valtchev Kolev |
| Beneficiário: | Nikolai Valtchev Kolev |
| Pesquisador Anfitrião: | Umberto Cherubini |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Università di Bologna, Itália |
| Assunto(s): | Probabilidade aplicada Estatística aplicada |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | aplicações em finanças | cópulas e modelo de Marshall-Olkin | Distribuições bivariadas | Envelhecimento bivariado | Falta da memória bivariada | Função de sobrevivência bivariada | Simulações | Probabilidae e Estatística Aplicadas |
Resumo O foco do projeto será a extensão do clássico modelo de Marshall-Olkin, assumindo dependência entre as variáveis aleatórias envolvidas. Serão estudadas distribuições de probabilidade bivariadas e propriedades de envelhecimento, juntamente com aspectos relacionados à evolução da dependência no tempo, utilizando técnicas típicas de confiabilidade, teoria de cópulas e comparação estocástica. Serão propostas possíveis aplicações do modelo estendido em problemas de finanças com risco sistêmico e com contágio. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |