Quantizacao covariante da supercorda em fundos adsd x sd-d com fluxos ramond-ramond.
Processo: | 00/13845-9 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
Data de Início da vigência: | 01 de abril de 2001 |
Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2005 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos |
Pesquisador responsável: | Nathan Jacob Berkovits |
Beneficiário: | Dáfni Fernanda Zenedin Marchioro |
Instituição Sede: | Instituto de Física Teórica (IFT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São Paulo. São Paulo , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 99/12763-0 - Pesquisa e ensino em teoria de cordas, AP.TEM |
Assunto(s): | Supergravidade |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cordas | Supergravidade | Supermetria |
Resumo Nos primeiros dois anos, a aluna vai aprender os conceitos básicos de teoria quântica de campos e teoria de supercordas. No terceiro e quarto anos, ela vai pesquisar aspectos da descrição covariante da supercorda que incluem amplitudes de espalhamento, modelos sigma, e propriedades não-perturbativas. (AU) | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |