| Processo: | 23/14505-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2023 |
| Data de Término da vigência: | 31 de outubro de 2024 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística |
| Pesquisador responsável: | Aluísio de Souza Pinheiro |
| Beneficiário: | João Pedro Melani Saraiva |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 23/02538-0 - Séries temporais, ondaletas, dados de alta dimensão e aplicações, AP.TEM |
| Assunto(s): | Aprendizado computacional Análise de ondaletas Análise de séries temporais |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Aprendizado de Máquina | detecção de mudanças | Imagens SAR | Ondaletas | Séries Temporais | Wavelets | Estatística Não-Paramétrica |
Resumo O desenvolvimento de metodologias e ferramentas capazes de auxiliar no monitoramento ambiental compreende uma demanda constante e desafiadora. Esteprojeto propõe o uso de medidas para a caracterização de mudanças em séries deimagens obtidas por sensoriamento remoto. É vislumbrada uma transformação dasérie de dados na forma de uma representação atemporal-multi-atributo convenientepara geração de mapas sobre as mudanças na superfície terrestre. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |