EMU concedido no processo 2015/23849-7: cluster de computadores
Transições de fase e fenômenos críticos em modelos estocásticos irreversíveis
Fenômenos críticos em processos evolutivos e sistemas em equilíbrio
| Processo: | 14/16771-9 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
| Data de Início da vigência: | 04 de janeiro de 2015 |
| Data de Término da vigência: | 03 de março de 2015 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Francisco Castilho Alcaraz |
| Beneficiário: | Francisco Castilho Alcaraz |
| Pesquisador visitante: | Vladimir Rittenberg |
| Instituição do Pesquisador Visitante: | Universität Bonn, Alemanha |
| Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 10/51983-6 - Cadeias quânticas de spins, AP.TEM |
| Assunto(s): | Mecânica estatística Fenômenos críticos Cadeias quânticas de spin Intercâmbio de pesquisadores |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Ansatz de Bethe | Cadeias quânticas de spins | fenômenos criticos | invariancia conforme e mecanica estatistica | Modelos estocasticos de nao equilibrio | Modelos exatamente integraveis | Mecanica Estatistica |
Resumo
Pretendemos na presente visita apresentarmos casos concretos de modelos estocásticos que exibam invariância conformes e com pesos conformes complexos. Tal fato implicara em oscilações temporais de quantidades físicas. Faremos também a formulação do modelo Raise and Peel, com fronteira produzindo assim uma versão não local do modelo de exclusão assimétrico (ASEP). (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |