| Processo: | 20/10326-4 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2020 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2021 |
| Área de conhecimento: | Ciências Biológicas - Microbiologia - Microbiologia Aplicada |
| Acordo de Cooperação: | NSF - Dimensions of Biodiversity e BIOTA |
| Pesquisador responsável: | Tsai Siu Mui |
| Beneficiário: | Heloísa de Matos Trinca |
| Instituição Sede: | Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA). Universidade de São Paulo (USP). Piracicaba , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 14/50320-4 - Dimensões US-BIOTA - São Paulo: pesquisa colaborativa: integrando as dimensões da biodiversidade microbiana ao longo de áreas de alteração do uso da terra em florestas tropicais, AP.BTA.TEM |
| Assunto(s): | Biodiversidade Florestas tropicais Ciclos biogeoquímicos Isótopos estáveis |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Ciclos Biogeoquímicos | Ecologia microbiana | Uso do solo | Microbiologia do Solo |
Resumo Nessa proposta, integrada ao projeto "Dimensões US-Biota-São Paulo: Integrando as dimensões da biodiversidade microbiana ao longo da mudança de uso da terra em florestas tropicais" (FAPESP 2014/50320-4), o estagiário estará envolvido com o estudo dos grupos funcionais de microrganismos relacionados ao ciclo do metano em solos da Amazônia. O bolsista auxiliará nos trabalhos desenvolvidos pelos pós-doutores, nos quais a análise da marcação com isótopos estáveis (Stable Isotope Probing - SIP) será combinada com as técnicas tradicionais de cultivo, para caracterizar os membros ativos da comunidade que executam essas transformações. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |