| Processo: | 23/05597-7 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de julho de 2023 |
| Data de Término da vigência: | 20 de maio de 2024 |
| Área de conhecimento: | Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Pesquisador responsável: | Carlos Augusto Fernandes de Oliveira |
| Beneficiário: | Sibelle Dutra Mendonça |
| Instituição Sede: | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA). Universidade de São Paulo (USP). Pirassununga , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 19/21603-1 - Abordagens de Biomarcadores para Avaliar a Exposição Precoce a Múltiplas Micotoxinas na Dieta, AP.TEM |
| Assunto(s): | Aflatoxinas Biodisponibilidade Fumonisinas Ocratoxina A Tricotecenos Zearalenona |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Aflatoxinas | biodisponibilidade | Fumonisinas | Ocratoxina A | tricotecenos | zearalenona | Micotoxicologia de Alimentos |
Resumo Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos que ocorrem naturalmente em alimentos e que podem causar uma grande variedade de efeitos tóxicos em vertebrados, incluindo seres humanos. O fato de algumas micotoxinas serem carcinogênicas (aflatoxinas, por exemplo) e poderem ser detectadas em leite materno, alimentos e rações, constitui séria ameaça à saúde humana e animal, principalmente crianças e animais jovens devido a sua alta vulnerabilidade fisiológica. O objetivo deste Sub-Projeto (WP) é determinar a biodisponibilidade "in vitro" de micotoxinas regulamentadas no Brasil, e ajustar a avaliação da exposição de crianças às micotoxinas obtidas em outro WP do Projeto Temático através de dados de alimentação e biomarcadores presentes na urina. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |