| Processo: | 23/05100-5 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2023 |
| Data de Término da vigência: | 30 de junho de 2024 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Geometria e Topologia |
| Pesquisador responsável: | Gabriel Ponce |
| Beneficiário: | Ygor Arthur Cesar de Jesus |
| Supervisor: | Federico Juan Rodríguez Hertz |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Pennsylvania State University, Estados Unidos |
| Vinculado à bolsa: | 21/02913-0 - Propriedades Ergódicas e Flexibilidade de Expoentes para Fluxos Parcialmente Hiperbólicos, BP.DR |
| Assunto(s): | Expoentes de Lyapunov Fluxos parcialmente hiperbólicos Teoria ergódica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Dinâmica hiperbólica | expoentes de Lyapunov | Fluxos geodésicos | Fluxos parcialmente hiperbólicos | Teoria Ergódica | Teoria Ergódica |
Resumo O objetivo deste projeto é estender a compreensão de certas classes de sistemas dinâmicos parcialmente hiperbólicos, como fluxos geodésicos parcialmente hiperbólicos, no que se refere às propriedades ergódicas e assintóticas de tais. Até o momento, desenvolvemos um critério de ergodicidade para fluxos parcialmente hiperbólicos, o qual culminou naturalmente no estuda da teoria de blenders para fluxos. Também, como parte do programa de criar ferramentas para compreender melhor tais classes de sistemas, pretendemos desenvolver uma teoria de perturbação e flexibilidade de expoentes de Lyapunov dentro de certas categorias, como fluxos geodésicos e difeomorfismos simpléticos. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |