Recobrimento de aljavas, graus e compostas de morfismos irredutíveis
Técnicas de cobertura no estudo de graus de morfismos irredutíveis
Uma caracterização geométrica do tipo de representação de uma aljava
Processo: | 07/07819-4 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
Data de Início da vigência: | 01 de março de 2008 |
Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2008 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Álgebra |
Pesquisador responsável: | Marcos Benevenuto Jardim |
Beneficiário: | Bruna Comerlato dos Santos |
Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 05/04558-0 - Simetrias em geometria, topologia e física matemática, AP.TEM |
Assunto(s): | Geometria algébrica Representações de grupos algébricos Álgebras de Lie |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | anéis e álgebras | Grupos | Quivers | representações de álgebras | Teoria de representações |
Resumo Este projeto tem como principal objetivo complementar a formação matemática da aluna para que ela ingresse na pós-graduação com os pré-requisitos necessários ao início de estudos em problemas específicos da teoria de representações de álgebras associativas e de Lie, assim como suas ramificações em geometria algébrica e outras áreas da matemática. | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |