| Processo: | 11/06409-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de julho de 2011 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2015 |
| Área de conhecimento: | Ciências Agrárias - Zootecnia - Nutrição e Alimentação Animal |
| Pesquisador responsável: | Telma Teresinha Berchielli |
| Beneficiário: | Elias San Vito |
| Instituição Sede: | Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Jaboticabal. Jaboticabal , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 11/00060-8 - Balanço de gases de efeito estufa e estratégias de mitigação em pastos de Brachiaria submetidos a diferentes manejos, AP.TEM |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 12/11059-3 - Utilização da glicerina como aditivo no tratamento de grãos para alimentação de ruminantes, BE.EP.DR |
| Assunto(s): | Glicerol Suplementos alimentares para animais |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | desempenho | Metano | microrganismos | Nelore | Rúmen | Avaliação de alimentos |
Resumo O presente projeto visa avaliar o efeito de diferentes níveis de inclusão de glicerina bruta, oriunda da agroindústria do biodiesel, na suplementação de novilhos criados a pasto na época de seca e águas, nas fases de recria e terminação. Os tratamentos serão divididos em cinco níveis de inclusão de glicerina: 0,7%, 14%, 21% e 28%, em base da matéria seca total da dieta, onde a glicerina bruta substituirá parte do milho grão do suplemento. Serão avaliados parâmetros nutricionais, ruminais e sanguíneos, as alterações na microbiota ruminal utilizando-se a biotecnologia molecular, a eficiência de síntese microbiana, a produção de metano, o ganho de peso, as características de carcaça e qualidade da carne. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |