| Processo: | 16/00242-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de maio de 2016 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2021 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Geometria e Topologia |
| Pesquisador responsável: | Claudio Aguinaldo Buzzi |
| Beneficiário: | Yagor Romano Carvalho |
| Instituição Sede: | Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 13/24541-0 - Teorias ergódica e qualitativa dos sistemas dinâmicos, AP.TEM |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 18/05098-2 - Estudo de ciclos limite em sistemas suaves por partes no cilindro, BE.EP.DR |
| Assunto(s): | Sistemas dinâmicos Bifurcação Regularização |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | bifurcações | campos de vetores suaves por partes | regularização | Sistemas Dinâmicos |
Resumo O projeto é dedicado ao estudo dos campos de vetores suaves por partes, no caso em que os bordos das partes suaves dos campos não são regulares. Dentro deste contexto, primeiramente será feito um estudo visando uma classificação dos sistemas que não são estruturalmente estáveis. Necessariamente tal estudo passa por uma análise das bifurcações de codimensão baixa: 1 e 2. Finalmente o projeto será concluído com uma análise da regularização dos sistemas estudados nas etapas anteriores. Para realizar essa última etapa será necessário desenvolver uma generalização do método de regularização de Sotomayor e Teixeira para o caso singular. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |