| Processo: | 19/03453-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de abril de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 31 de março de 2022 |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia Mecânica |
| Pesquisador responsável: | Thiago de Castro Martins |
| Beneficiário: | Hossein Rostami Najafabadi |
| Instituição Sede: | Escola Politécnica (EP). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 17/50343-2 - Plano de desenvolvimento institucional na área de transformação digital: manufatura avançada e cidades inteligentes e sustentáveis (PDIp), AP.PDIP |
| Assunto(s): | Otimização de processos Projeto mecânico Sensores Sistemas microeletromecânicos Silício Cidades inteligentes |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Accelerometer | Anisotropic materials | Mathematical Modeling | MEMS Sensor | Optimization | Otimização de Projeto Mecânico |
Resumo Neste projeto, vamos projetar um sensor micro-eletromecânico que seria usado como um acelerômetro. A modelagem deste sensor inclui a modelagem de uma pastilha de silício com propriedades mecânicas anisotrópicas e considerações de fabricação. O design seria otimizado, o processo de otimização lida com o aumento da sensibilidade e a minimização do tamanho do sensor, enquanto as limitações de fabricação são consideradas. Finalmente, o sensor projetado e otimizado seria fabricado usando equipamentos disponíveis no laboratório do IPT para validação deste trabalho. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |