| Processo: | 10/18015-6 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de abril de 2011 |
| Data de Término da vigência: | 30 de junho de 2014 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Geometria e Topologia |
| Pesquisador responsável: | Claudio Aguinaldo Buzzi |
| Beneficiário: | Rodrigo Donizete Euzébio |
| Instituição Sede: | Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 07/06896-5 - Geometria de Sistemas de Controle, Sistemas Dinâmicos e Estocásticos, AP.TEM |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 12/05635-1 - Estudo de famílias de órbitas periódicas e suas bifurcações em sistemas de equações diferenciais em dimensão finita., BE.EP.DR |
| Assunto(s): | Sistemas dinâmicos Sistemas descontínuos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | averaging theory | sistemas descontínuos | sistemas dinâmicos | Sistemas Dinâmicos |
Resumo Neste trabalho faremos um estudo sistemático da ocorrência de conjuntos minimais em sistemas dinâmicos descontínuos. A abordagem poderá ser feita com auxílio do Método do Averaging. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |