| Grant number: | 09/16236-8 |
| Support Opportunities: | Scholarships in Brazil - Post-Doctoral |
| Start date: | June 01, 2010 |
| End date: | April 30, 2012 |
| Field of knowledge: | Physical Sciences and Mathematics - Physics - Nuclear Physics |
| Principal Investigator: | Edilson Crema |
| Grantee: | Adriana Barioni |
| Host Institution: | Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brazil |
Abstract O espalhamento elástico é um processo básico que ocorre em conjunto com outras reações e que pode fornecer informações importantes sobre as propriedades nucleares. Tais informações são obtidas por meio do estudo do potencial de interação que reproduz as seções de choque experimentais. Em reações de espalhamento elástico envolvendo núcleos fracamente ligados, estáveis ou radioativos, o efeito de breakup é o processo que tem sido utilizado para descrever a perda de fluxo do canal elástico. Os canais de breakup têm sido considerados, tanto em termos de cálculos de CDCC (Continuum Discretized Coupled Channels) como do formalismo do potencial de polarização.Esse projeto consiste em realizar novas medidas para a distribuição angular do processo de espalhamento elástico de 8Li+12C e transferência de nêutrons e prótons nas energias de 20 e 28 MeV. Assim, será possível obter uma sistemáticade seção de choque total de reação nas energias 14, 20, 24 e 28 MeV, sendo que a distribuição angular medida a 14 MeV é obtida da literatura e a medida a 24 MeV foi analisada no meu trabalho de doutorado.Outra sistemática bastante interessante, que pode ser feita a partir desses dados, permitirá verificar a dependência dos fatores espectroscópicos para os sistemas ligados <9Be|8Li+p> e <8Li|7Li+n>, a seremobtidos das análises das distribuições angulares das transferências de prótons e nêutrons, 12C(8Li,9Be)11B e 12C(8Li,7Li)13C.Além disso, dados já obtidos para o espalhamento elástico de 8B+12C serão analisdos utilizando os formalismos de CDCC(Continuum Discretized Coupled Channels) e do potencial de polarização. O 8B é considerado um núcleo exótico, halo de próton, e por possuir uma fraca energia de ligação, os efeitos de breakup podem ser pronunciados.Uma série de medidas de distribuição de barreiras do processo quase-elástico para projéteis de isótopos de lítio, 6,7,8Li em alvo de 120Sn estão sendo iniciadas e participarei dessas medidas como colaboradora. | |
| News published in Agência FAPESP Newsletter about the scholarship: | |
| More itemsLess items | |
| TITULO | |
| Articles published in other media outlets ( ): | |
| More itemsLess items | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |