| Processo: | 18/23752-1 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Programa Equipamentos Multiusuários |
| Data de Início da vigência: | 01 de fevereiro de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2026 |
| Área do conhecimento: | Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos - Ciência de Alimentos |
| Pesquisador responsável: | Adriana Zerlotti Mercadante |
| Beneficiário: | Adriana Zerlotti Mercadante |
| Instituição Sede: | Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | Campinas |
| Vinculado ao auxílio: | 13/07914-8 - FoRC - Centro de Pesquisa em Alimentos, AP.CEPID |
| Assunto(s): | Cromatografia Cromatografia líquida Fluorescência Diodos Aquisição de equipamentos Equipamentos multiusuários Recursos para a pesquisa |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | arranjo de diodos | Cromatografia | Emu | fluorescência | Massas | Ciencia de Alimentos |
| As informações de acesso ao Equipamento Multiusuário são de responsabilidade do Pesquisador responsável | |
| Página web do EMU: | https://www.fea.unicamp.br/?q=node/174 |
| Tipo de equipamento: | Caracterização de Materiais - Análises Químicas - Cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massa |
| Fabricante: | Shimadzu |
| Modelo: | Prominence UFLC LC-20AD |
Resumo
O sistema de cromatografia acoplada aos detectores de arranjos de diodos, fluorescência e massas será utilizado para separação e confirmação da identidade química de componentes alimentares, e também para a obtenção de informações estruturais, gerando dados qualitativos e quantitativos. (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |